大会期日:令和3年11月6日(日)
大会場所:千葉県千葉市海浜幕張公園Gブロック 特設コース
11月6日(土) カテゴリー・募集人数
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加料 |
---|---|---|---|
男子エリート1 | 60分 | 80名 | 7,000円 |
AJOCCカテゴリー ME1 / 男性 | |||
女子エリート1 | 40分 | 40名 | 5,500円 |
AJOCCカテゴリー WE1 / 女性 | |||
男子エリート2 | 40分 | 60名 | 5,550円 |
AJOCCカテゴリー ME2 / 男性 | |||
男子エリート3 | 30分 | 60名 | 5,550円 |
AJOCCカテゴリー ME3 / MTBでも参加可 / 男性 | |||
男子エリート4 | 30分 | 60名 | 5,550円 |
AJOCCカテゴリー ME4 /および初参加者/ 男性 | |||
女子エリート2+3 | 30分 | 20名 | 5,000円 |
AJOCC WE2/WE3資格者 および初参加者/中学1年生以上 | |||
男子マスターズ35 | 30分 | 80名 | 5,700円 |
AJOCCカテゴリー MM35 / MTBでも参加可 / 男性 | |||
男子マスターズ40 | 30分 | 80名 | 5,700円 |
AJOCCカテゴリー MM40 / MTBでも参加可 / 男性 | |||
男子マスターズ50 | 30分 | 80名 | 5,700円 |
AJOCCカテゴリー MM50 / MTBでも参加可 / 男性 | |||
男子マスターズ60 | 30分 | 80名 | 5,700円 |
AJOCCカテゴリー MM60 / MTBでも参加可 / 男性 | |||
女子マスターズ(WM) | 30分 | 70名 | 5,000円 |
AJOCCカテゴリー WM / 30歳以上 / MTBでも参加可 / 女性 | |||
CM1 | 30分 | 50名 | 6,500円 |
AJOCCカテゴリー MM1 / 35歳以上 / 男性 | |||
男子アンダー17 | 30分 | 20名 | 4,500円 |
AJOCCカテゴリー MU17 (15〜16才男子) / MTBでも参加可 | |||
女子アンダー17 | 30分 | 20名 | 4,500円 |
AJOCCカテゴリー WU17 (15〜16才男子) / MTBでも参加可 | |||
男子アンダー15 | 30分 | 20名 | 4,500円 |
AJOCCカテゴリー MU15(中学生〜14才男子) / MTBでも参加可 | |||
女子アンダー15 | 30分 | 20名 | 4,500円 |
AJOCCカテゴリー U15 (中学生〜14才女子) / MTBでも参加可 | |||
男子ジュニア | 40分 | 20名 | 5,000円 |
AJOCCカテゴリー MJ (17歳~18才男子) / MTBでも参加可 | |||
女子ジュニア | 40分 | 70名 | 5,000円 |
AJOCCカテゴリ WJ (17歳~18才女子) / MTBでも参加可 | |||
キッズ3 | 15分 | 20名 | 3,000円 |
AJOCCカテゴリーCK3(小学5-6年生)/男女/ショートコース | |||
キッズ2 | 15分 | 20名 | 3,000円 |
AJOCCカテゴリーCK2(小学3-4年生)/男女/ショートコース | |||
キッズ1 | 15分 | 20名 | 3,000円 |
AJOCCカテゴリーCK1(小学1-2年生)/男女/ショートコース | |||
CXKID’sスクール | 60分 | 20名 | 1,500円 |
CK選手/午後のキッズレースに向けた「徹底基礎スクール」や「ステップアップスクール」を予定 | |||
CXテクニカルスクール(11/5) | 60分 | 20名 | 2,000円 |
AJOCCカテゴリー全て/起伏に飛んだコースレイアウトを座学と実走で体験し汎用性の高い技術も学べます。 | |||
ゼッケン・計測チップ取付位置
ゼッケンは袖に2枚、腰に1枚で、取り付け位置は以下のようになります。
召集時に確認します。位置が間違っている場合はその場で直してもらいます。
取り付けに手間取って遅れてしまう場合は最後尾からのスタートになります。
十分に注意してください。
両袖の正面に番号が判断できるように取り付けて下さい。
腰の中央下部に取り付けて下さい。
計測チップはアンクルバンドで取り付けます。足首に取り付けてください。
腕に巻いたり、腰ポケットに入れたりしないようにして下さい。正確な計測ができなくなります。